| 产品编号 | 胶带厚度 | 离型材料 | 温度耐受性(短期) | 温度耐受性(长期) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | 45mil (1.1mm) | D | 300℉(149℃) | 200℉(93℃) | 灰色,闭孔式丙烯酸酯泡棉。 保形。对多种涂漆金属件具有良好的粘合力。 |
| 4956 | 62mil (1.6mm) | F | |||
| 5704 | 16mil (0.4mm) | PE膜 | 300℉(149℃) | 185℉(85℃) | 丙烯酸酯泡棉胶带一般工业用金属及高表面能材料 丙烯酸酯泡棉胶带一般工业用低温贴合性能优秀。 |
| 5705 | 20mil (0.5mm) | PE膜 | |||
| 5604 | 46mil (0.4mm) | PE膜 | 200℉(93℃) | 158℉(70℃) | |
| 5608 | 32mil (0.8mm) | PE膜 |
- 建议应用:
- 适用于在拖车、火车、公交车和其他上用车辆上使用时的耐受性和平滑侧面。
- 4941:
- 粘结车辆侧面板上侧边
- 4956:
- 将车辆侧面板粘结在立柱上
- 5704、5705、5904、5608:
- 工业用金属及高能表面材料粘结
内衬型号:
- A-3mil 54#致密牛皮纸
- B-5mil 透明聚乙稀薄膜
- C-2mil 聚脂薄膜
- D-5mil 红色聚乙稀薄膜
- E-4mil 58#聚合树脂层牛皮纸
- F-5mil 红色涂漆聚乙稀薄膜
- G-3mil 聚脂薄膜
- H-5mil 绿色PE膜

